Smart TV LG 50″ 4K NanoCell 50NANO75 3x HDMI 2.0 Nvidia GEFORCE NOW ThinQAI Smart Magic Google Alexa
Tamanho da tela | 50 Polegadas |
Marca | LG |
Serviços de Internet compatíveis | Netflix, AMAZON PRIME, YouTube |
Tecnologia do visor | LED |
Dimensões do produto | 2.32D x 11.21W x 7.08H Metros |
Resolução | 4K |
Taxa de atualização | 60 Hz |
Nome do modelo | 50NANO75SQA |
Componentes incluídos | 01 – Controle Remoto (MR22GN – with NFC) 01 – Base (Esquerda) 01 – Base (Direita) |
Tecnologia de conectividade | Bluetooth, Wi-fi, USB, HDMI |
Marca | LG |
---|---|
Fabricante | LG |
Modelo | 50NANO75SQA |
Nome do modelo | 50NANO75SQA |
Certificação | INMETRO: 005433/2017, ANATEL: 11530-20-01925 |
Ano | 2022 |
Número da peça | 50NANO75SQA |
Tipo Do Produto | Eletrônicos |
Sistema operacional | WebOS |
Interface do hardware | HDMI |
Tempo de resposta | 9.5 Milliseconds |
Resolução | 4K |
Peças para montagem | 01 – Controle Remoto (MR22GN – with NFC) 01 – Base (Esquerda) 01 – Base (Direita) |
Número de unidades | 1 |
Tecnologia de controle remoto | INFRAVERMELHO/VOZ |
Tecnologia da tela | LED |
Tamanho da tela | 50 Polegadas |
Tela ou mostrador | LED |
Proporção da tela | 16:9 |
Taxa de contraste | 5000 |
Resolução | 3840 x 2160 Pixels |
Resolução máxima | 3840.22 Pixels |
Modo de saída de áudio | AL SOUND |
Potência de saída em Watts | 20 Watts |
Voltagem | 110.22 Volts |
Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+ |
Tipo de fonte de energia | Energia elétrica |
Funciona com baterias | Não |
Taxa de atualização | 60 Hz |
Total de entradas USB | 4 |
Tecnologia de conexão | Bluetooth, Wi-fi, USB, HDMI |
Inclui controle remoto | Sim |
Cor | Ashed Blue |
Cor correspondente | Ashed Blue |
Conexões | Wi-fi Wi-fi |
Distância focal máxima | USB, HDMI |
Garantia do fabricante | 12 MESES |
Peso do produto | 12.4 kg |
Número do modelo | 50NANO75SQA |
EAN | 7893299918322 |
Dimensões do produto | 232 x 1121 x 708 cm; 12.4 Quilogramas |
Dimensões do pacote | 121.5 x 78.5 x 5.8 centímetros |
---|---|
ASIN | B0B5FNWN7F |
O uso deste site está sujeito aos termos e condições do Termo de Uso e Politica de privacidade. Barzo Shop Copyright © 2021 – BARZOSHOP – Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Barzo Comunicação
O uso deste site está sujeito aos termos e condições do Termo de Uso e Politica de privacidade. Barzo Shop Copyright © 2021 – BARZOSHOP – Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Barzo Comunicação
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |