A Geladeira Consul Frost Free 450 litros Espaço Flex tem flexibilidade e capacidade de sobra para organizar tudo da sua maneira. Com o Espaço Flex você organiza os compartimentos da porta do seu jeito, e a Prateleira Flex no freezer permite organizar o espaço de 3 formas diferentes, ela também tem a Fruteira, um espaço para armazenar suas frutas e além disso, o Filtro Antiodor tira o “gosto de geladeira” da água, e ainda te avisa sempre que precisar trocar. Ahhh! Bem pensado. |
A Geladeira Consul Frost Free 450 litros Espaço Flex tem flexibilidade e capacidade de sobra para organizar tudo da sua maneira. Com o Espaço Flex você organiza os compartimentos da porta do seu jeito, e a Prateleira Flex no freezer permite organizar o espaço de 3 formas diferentes, ela também tem a Fruteira, um espaço para armazenar suas frutas e além disso, o Filtro Antiodor tira o “gosto de geladeira” da água, e ainda te avisa sempre que precisar trocar. Ahhh! Bem pensado. |
cor (identificador) | Branco | ||||||||||
cor | Branco | ||||||||||
garantia do fornecedor (mês) | 12 | ||||||||||
consumo aproximado de energia (kwh) | 59 | ||||||||||
capacidade total (l) | 450 | ||||||||||
dispenser de água | Não | ||||||||||
marca | Consul | ||||||||||
portfólio | Linha Branca | ||||||||||
dimensões com embalagem (lxaxp) (cm) | 74,6 X 190,5 X 74,8 | ||||||||||
capacidade | 450L | ||||||||||
peso com embalagem (kg) | 77.3 | ||||||||||
recipiente para guardar gelo | Sim | ||||||||||
compartimento extra frio | Sim | ||||||||||
porta latas | Não | ||||||||||
porta ovos | Sim | ||||||||||
capacidade geladeira (l) | 353 | ||||||||||
capacidade freezer (l) | 97 | ||||||||||
tipo de degelo | Frost Free | ||||||||||
porta reversível | Não | ||||||||||
trava de segurança | Não | ||||||||||
nº de portas | 2 | ||||||||||
painel eletrônico | Externo | ||||||||||
dimensões sem embalagem (axlxp) (cm) | 186,30×69,50×71,90 | ||||||||||
altura (cm) [sem embalagem] | 186,30 | ||||||||||
largura (cm) [sem embalagem] | 69,50 | ||||||||||
profundidade (cm) [sem embalagem] | 71,90 | ||||||||||
nome modelo prateleira | CRM56HB | ||||||||||
título modulo 01 | Espaço Flex | ||||||||||
texto modulo 01 | Organize o espaço interno da porta da sua geladeira de acordo com a sua necessidade: são mais de 10 combinações possíveis para garantir mais flexibilidade e praticidade no seu dia a dia ao armazenar garrafas, jarras e diferentes itens! | ||||||||||
imagem modulo 01 | geladeira-consul-crm56h-diferencial-espaco-flex.jpg | ||||||||||
título modulo 02 | Prateleira Flex | ||||||||||
texto modulo 02 | Freezer 3 em 1: a prateleira do seu freezer pode ser ajustada de três diferentes formas! Com a prateleira aberta por completo, tenha lugar para guardar todos os seus potinhos; com meia prateleira combine itens de diferentes alturas e com a prateleira completamente rebatida para o fundo do freezer, esteja livre para acomodar grandes volumes. | ||||||||||
imagem modulo 02 | geladeira-consul-crm56h-diferencial-prateleira-flex.jpg | ||||||||||
título modulo 03 | Fruteira | ||||||||||
texto modulo 03 | Mantenha suas frutas organizadas e protegidas! Estando neste compartimento separado das verduras e legumes, suas frutas não serão mais esquecidas no fundo da gaveta e ainda serão protegidas contra amassados e demais danos físicos | ||||||||||
imagem modulo 03 | geladeira-consul-crm56h-diferencial-fruteira.jpg | ||||||||||
título modulo 04 | Painel Eletrônico Touch | ||||||||||
texto modulo 04 | Com design exclusivo e inovador, o Painel Eletrônico Touch traz mais praticidade para o seu dia a dia! Permite que você acione ou altere diversas funções da sua geladeira, sem precisar abrir a porta. | ||||||||||
imagem modulo 04 | geladeira-consul-crm56hb-diferencial-painel-eletronico-touch.jpg | ||||||||||
título modulo 05 | Filtro Antiodor | ||||||||||
texto modulo 05 | Chega de água com gosto de geladeira! Com o filtro antiodor, elimine odores desagradáveis e com o aviso “Trocar Filtro” no painel, saiba o melhor momento de realizar a troca do seu filtro! | ||||||||||
imagem modulo 05 | consul-geladeira-CRM56HB-produzida.jpg | ||||||||||
id do vídeo | nAaw7eSx7WA | ||||||||||
manual do produto | http://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul-Geladeira-CRM56HB-Manual.pdf | ||||||||||
guia rápido | http://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul-Geladeira-CRM56HB-Guia-Rapido.pdf | ||||||||||
classificação energética 110v | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/geladeira-consul-crm56hbana-selo-inmetro-110v.jpg | ||||||||||
classificação energética 220v | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/geladeira-consul-crm56hbbna-selo-inmetro-220v.jpg | ||||||||||
título modulo 06 | Gelo Extra | ||||||||||
texto modulo 06 | Armazene 2x mais gelo com o compartimento Gelo Extra: reserve os cubos de gelo prontos no recipiente enquanto as duas forminhas ficam disponíveis para preparar ainda mais gelo! | ||||||||||
imagem modulo 06 | geladeira-consul-crm56h-diferencial-gelo-extra.jpg | ||||||||||
título modulo 07 | Espaço Mais | ||||||||||
texto modulo 07 | Mais espaço no seu freezer: com o Espaço Mais ganhe +3L na porta do freezer para armazenar potes empilhados e o que mais quiser! Organização, praticidade e uso eficiente dos espaços! | ||||||||||
imagem modulo 07 | geladeira-consul-crm56h-diferencial-espaco-mais.jpg | ||||||||||
diferencial 01 | . | ||||||||||
diferencial 02 | . | ||||||||||
diferencial 03 | . | ||||||||||
título do grupo | Economize nessa Black Friday! | ||||||||||
seção 01 tipo | Aproveite e leve também acessórios para sua geladeira! | ||||||||||
seção 01 produtos | W11449399,W10330009 | ||||||||||
seção 01 mensagens | O Filtro Antiodor remove os odores ruins da geladeira, fácil de instalar basta apoiá-lo de lado em qualquer prateleira interna. Recomendamos a troca a cada 6 meses;A Forma de Gelo para Geladeira serve para armazenar o gelo no congelador da sua geladeira. Resistente e maleável, ela torna mais fácil retirar os cubos de gelo da forma. | ||||||||||
exibe “avise-me” | Exibir | ||||||||||
mensagem: título | Produto temporariamente indisponível | ||||||||||
mensagem: descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível | ||||||||||
exibe “whatsapp” | Exibe | ||||||||||
viavarejogarantia | 12 | ||||||||||
Informações complementares |
|
O uso deste site está sujeito aos termos e condições do Termo de Uso e Politica de privacidade. Barzo Shop Copyright © 2021 – BARZOSHOP – Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Barzo Comunicação
O uso deste site está sujeito aos termos e condições do Termo de Uso e Politica de privacidade. Barzo Shop Copyright © 2021 – BARZOSHOP – Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Barzo Comunicação
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |