Principais Características Tecnologia DUAL Inverter; LG ThinQ®: Conectividade e comandos de voz com Google Assistente e Alexa; Até 70% de economia de energia Refrigeração até 40% mais rápida; Super Silencioso: A partir de 19 Db; Gold FinTM: Serpentina de Cobre Gold FinTM; Comfort Sleep: conforto térmico durante o sono; Filtro 3M Micro Dust v Compressor DUAL Inverter: 10 anos de garantia; Segurança contra Alta Voltagem; Instalação Fácil e Rápida. Tecnologia DUAL Inverter O balanceamento do rotor duplo presente no… |
Principais Características Tecnologia DUAL Inverter; LG ThinQ®: Conectividade e comandos de voz com Google Assistente e Alexa; Até 70% de economia de energia Refrigeração até 40% mais rápida; Super Silencioso: A partir de 19 Db; Gold FinTM: Serpentina de Cobre Gold FinTM; Comfort Sleep: conforto térmico durante o sono; Filtro 3M Micro Dust v Compressor DUAL Inverter: 10 anos de garantia; Segurança contra Alta Voltagem; Instalação Fácil e Rápida. Tecnologia DUAL Inverter O balanceamento do rotor duplo presente no Compressor LG DUAL InverterTM garante maior estabilidade e reduz a vibração, proporcionando uma economia de até 70% de energia e refrigeração até 40% mais rápida, através de um controle mais amplo da velocidade. Dual Inverter Compressor Com um sistema de ventilação de alta precisão, o LG DUAL Inverter Voice oferece um menor nível de ruído, a partir de 19 decibéis, sendo mais silencioso que uma biblioteca (36 decibéis). Até 70% de economia de energia Com redução de velocidade, o DUAL Inverter Voice reduz o número de partidas do compressor, economizando até 70% de energia, comparado com um modelo convencional não inverter. Serpentina de Cobre As aletas com acabamento Gold FinTM proporcionam maior resistência a corrosão e estendem a vida útil do produto. Super Silencioso Com um sistema de ventilação de alta precisão, o LG DUAL Inverter oferece um menor nível de ruído, a partir de 19 decibéis, sendo mais silencioso que uma biblioteca (36 decibéis). Micro Dust Filter O filtro do ar condicionado DUAL Inverter Voice é capaz de filtrar micro partículas de poeira, proporcionando melhor qualidade do ar no ambiente no ambiente. Comfort Sleep A função Comfort Sleep assegura o conforto térmico do ambiente durante o período de sono, permitindo o ajuste de 4 diferentes funções automáticas em um clique. LG ThinQ®com Google Assistente e Alexa Acesse e controle seu LG DUAL Inverter Voice de maneira remota a qualquer hora e de qualquer lugar. Com o LG ThinQ® você pode controlar o seu ar-condicionado antes mesmo de chegar em casa, utilizando o comando de voz associado ao Google Assistente ou Alexa. 6 opções de posicionamento da vane Configure a vane em até 6 posições pré-definidas para ajustar a direção ideal do jato de ar. Refrigeração até 40% mais rápida Graças ao controle mais amplo de velocidade do compressor, o LG DUAL Inverter Voice atinge a temperatura desejada até 40% mais rápido e a mantém estável, sem a flutuação que ocorre em um modelo convencional, não Inverter. Auto Cleaning A função Auto Cleaning impede a formação de bactérias e mofo no interior do ar condicionado, proporcionando um ambiente mais confortável e agradável. |
Capacidade da Condensadora (BTUs) | 12000.0 | ||||||||||
Modelo/Família | 12000 | ||||||||||
Voltagem | 220V | ||||||||||
Classificação Energética (INMETRO) | A | ||||||||||
Corrente elétrica de refrigeração (A) | 6,2 | ||||||||||
Ciclo | Frio | ||||||||||
Frequência (Hz) | 60 | ||||||||||
Fase | Monofásico | ||||||||||
Potência de refrigeração | 1110 | ||||||||||
Gás refrigerante | R410-A | ||||||||||
Tecnologia do compressor | Inverter | ||||||||||
Consumo de energia | 484 Kw/a | ||||||||||
Material da serpentina | Cobre | ||||||||||
Controle remoto | Sim | ||||||||||
Nível de ruído externo (db) | 51 | ||||||||||
Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol | ||||||||||
Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol | ||||||||||
Garantia do Produto | 12 meses | ||||||||||
Código EAN | 7893299921131 | ||||||||||
Eficiência energética (EER) | 3,17 | ||||||||||
Tipo do condensador | Horizontal | ||||||||||
Largura | 71,7 | ||||||||||
Altura | 49,5 | ||||||||||
Profundidade | 23,0 | ||||||||||
Peso líquido | 24,0 | ||||||||||
Peso bruto | 26,4 | ||||||||||
Timer | Sim | ||||||||||
Regulagem da velocidade de ventilação | Sim | ||||||||||
Sleep | Sim | ||||||||||
Swing | Não | ||||||||||
Memória | Não | ||||||||||
Turbo | Sim | ||||||||||
Aviso de limpeza de filtro | Não | ||||||||||
Filtro anti-bactéria | Sim | ||||||||||
Função brisa | Não | ||||||||||
Proteção anti-corrosão | Sim | ||||||||||
Desumidificação | Sim | ||||||||||
Controle de temperatura estável | Sim | ||||||||||
Controle remoto iluminado | Não | ||||||||||
Material do condensador | Metal e Plástico | ||||||||||
Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 3.000/12.000/13.200 | ||||||||||
Alimentação de energia | Condensadora | ||||||||||
Marca | LG | ||||||||||
Código Modelo Condensadora | S4UQ12JA315.EB2GAMZ | ||||||||||
NCM | 84151011 | ||||||||||
Profundidade da embalagem | 20 | ||||||||||
Comando por voz | Sim | ||||||||||
Conexão remota por Wi-Fi | Sim | ||||||||||
Vazão de ar | 13 | ||||||||||
Modelo/Família-Evaporadora 1 | 12000 | ||||||||||
Voltagem-Evaporadora 1 | 220V | ||||||||||
Ciclo-Evaporadora 1 | Frio | ||||||||||
Fase-Evaporadora 1 | Monofásico | ||||||||||
Vazão de ar-Evaporadora 1 | 13 | ||||||||||
Controle remoto-Evaporadora 1 | Sim | ||||||||||
Nível de ruído interno (db)-Evaporadora 1 | 42 / 36 / 28 / 22 | ||||||||||
Código Modelo Evaporadora-Evaporadora 1 | S4NQ12JA315.EB2GAMZ | ||||||||||
Diâmetro da linha (sucção)-Evaporadora 1 | 3/8 pol | ||||||||||
Diâmetro da linha (líquido)-Evaporadora 1 | 1/4 pol | ||||||||||
Código EAN-Evaporadora 1 | 7893299921124 | ||||||||||
Largura-Evaporadora 1 | 83,7 | ||||||||||
Altura-Evaporadora 1 | 30,8 | ||||||||||
Profundidade-Evaporadora 1 | 18,9 | ||||||||||
Peso líquido-Evaporadora 1 | 8,1 | ||||||||||
Peso bruto-Evaporadora 1 | 10,0 | ||||||||||
Indicador de temperatura de evaporação-Evaporadora 1 | Sim | ||||||||||
Cor-Evaporadora 1 | Branco | ||||||||||
Informações complementares |
|
O uso deste site está sujeito aos termos e condições do Termo de Uso e Politica de privacidade. Barzo Shop Copyright © 2021 – BARZOSHOP – Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Barzo Comunicação
O uso deste site está sujeito aos termos e condições do Termo de Uso e Politica de privacidade. Barzo Shop Copyright © 2021 – BARZOSHOP – Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Barzo Comunicação
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |